Minyak naik Barangan Turut Naik
Berita baik dan buruk kepada anda yang menguna kenderaan.Mahu atau tidak mahu anda akan mengunakan minyak walaupun harga nya akan meningkat lagi.Apa pun kita rakyat malaysia terpaksa terima hakikat nya.Kita mungkin tak kisah harga minyak naik tapi macam mana kalau harga 50 barangan lain turut naik.Bagai mana kita nak menhadapinya kerana kita tak boleh menyekat dari harga barang naik.Kehidupan hari ini mermerlukan sumber kewangan yang baik untuk menhadapi keadaan seperti ini.Hari ini kita memerlu kan penjimatan dalam semua bentuk perjalanan hidup kita.Mula kan langkah anda untuk menhadapi keadaan lebih baik dengan menyertai program ini.
Dengan kita berkongsi sahaja dengan rakan kita,kita akan dapat sumber kewangan yang cukup baik untuk menhadapi masalah kewangan tentang harga barangan lain turut naik.
Jadi apa tunggu lagi sertai lah program ini..
Date | Source | Particular | Debit | Credit | Balance |
| Bonus | Bonus (2008-05-17) | | 16.00 | 16.00 |
| Bonus | Bonus (2008-05-20) | | 64.00 | 80.00 |
| Bonus | Bonus (2008-05-22) | | 16.00 | 96.00 |
| Bonus | Bonus (2008-05-23) | | 16.00 | 112.00 |
| Transfer | To: hba5340 | 112.00 | | 0.00 |
| Bonus | Bonus (2008-05-28) | | 32.00 | 32.00 |
May Total : RM 369.60 | 112.00 | 144.00 | 32.00 |
Date | Source | Particular | Debit | Credit | Balance |
Brought Forward | 32.00 | ||||
| Bonus | Bonus (2008-06-04) | | 32.00 | 64.00 |
| Bonus | Bonus (2008-06-05) | | 32.00 | 96.00 |
| Bonus | Bonus (2008-06-08) | | 16.00 | 112.00 |
| Bonus | Bonus (2008-06-09) | | 99.20 | 211.20 |
| Bonus | Bonus (2008-06-11) | | 96.00 | 307.20 |
June Total : RM1013.76 | 0.00 | 275.20 | 307.20 |
http://www.bazaarlot.com/classifieddetail.php?id=6302
POST FREE ADS?
No comments:
Post a Comment